Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2025-04-27 11:00 80. KS Bronowianka Kraków II - PKS Porta Kraków 12:2 |
|||||||
3 | C | KARIMOV Artur | Y | PORĘBSKI Marcin | 3:2 (11:7, 11:6, 4:11, 7:11, 11:7) |
![]() |