Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2025-02-16 11:00 82. ULKS Lachowice - F-Elektro Skawa Wadowice II 14:0 |
|||||||
3 | C | SURMA Krzysztof | Y | MAJDAK Rafał | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
![]() |